会社概要
概要
設立 | 昭和54年3月2日 | ||||||||||||||||||||||
資本金 | 7.8億円 | ||||||||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役社長 松永 勝之 | ||||||||||||||||||||||
役員 |
| ||||||||||||||||||||||
株主 | クミアイ化学工業株式会社 日本軽金属株式会社 | ||||||||||||||||||||||
従業員数 | 142名(2024年4月現在) | ||||||||||||||||||||||
本社工場 | 〒421-3203 静岡県静岡市清水区蒲原5700番地の1 | ||||||||||||||||||||||
東京事務所 | 〒110-0005東京都台東区上野3丁目22番8号(新ジイドビル) | ||||||||||||||||||||||
売上 | 76億円(2023年度) | ||||||||||||||||||||||
生産能力 | 50,000T/Y | ||||||||||||||||||||||
関連会社 | クミアイ化学工業株式会社 日本軽金属株式会社 ケイ・アイ化成株式会社 Iharanikkei Chemical (Thailand) Co., Ltd. |
沿革 |
アクセス
本社・静岡工場〒421-3203 静岡県静岡市清水区蒲原5700番地の1 | 東京事務所〒110-0005 東京都台東区上野3丁目22番8号 (新ジイドビル) |